各函授站(教学点),2024届函授毕业生:
经统计,截止2023年12月,我校2024届函授毕业生参加全省成人高等教育学位外语考试,成绩合格者164人,现公示如下。公示期为:2024年1月5日--2024年1月12日。如有异议,请于2022年1月12日前联系本院。联系人:姚祎,联系电话:0550-6732254。
序号 | 姓名 | 学号 | 专业 |
1 | 袁清雯 | 2218110005 | 财务管理 |
2 | 李颖 | 2201110001 | 财务管理 |
3 | 丁世娟 | 2218110003 | 财务管理 |
4 | 苗敏 | 2216110001 | 财务管理 |
5 | 谢荣荣 | 2202110001 | 财务管理 |
6 | 杨欣 | 2206110006 | 财务管理 |
7 | 盛彩云 | 2218110006 | 财务管理 |
8 | 崔艳 | 2211110004 | 财务管理 |
9 | 张玉萍 | 2212110001 | 财务管理 |
10 | 朱坤 | 2202104003 | 电气工程及其自动化 |
11 | 杨正宗 | 2201104001 | 电气工程及其自动化 |
12 | 张志鹏 | 2203104001 | 电气工程及其自动化 |
13 | 杨宜庆 | 2206104001 | 电气工程及其自动化 |
14 | 胡伟 | 2211104002 | 电气工程及其自动化 |
15 | 仝倩 | 2202108001 | 动物医学 |
16 | 窦倩 | 2217108001 | 动物医学 |
17 | 周伟 | 2212108002 | 动物医学 |
18 | 汪源 | 2211108001 | 动物医学 |
19 | 魏亚楠 | 2201108001 | 动物医学 |
20 | 陈泉洁 | 2205108002 | 动物医学 |
21 | 刘晓侠 | 2216108003 | 动物医学 |
22 | 胡姗姗 | 2208108003 | 动物医学 |
23 | 杨林 | 2205108003 | 动物医学 |
24 | 吴金亚 | 2212108001 | 动物医学 |
25 | 刘智超 | 2215101001 | 法学 |
26 | 徐颖 | 2218101001 | 法学 |
27 | 侯爱玲 | 2218101006 | 法学 |
28 | 王仁义 | 2218101005 | 法学 |
29 | 王婷 | 2216101002 | 法学 |
30 | 李昌健 | 2218101003 | 法学 |
31 | 邱倩 | 2210101002 | 法学 |
32 | 韩磊 | 2202101007 | 法学 |
33 | 缪永搏 | 2202101002 | 法学 |
34 | 周婕 | 2202101009 | 法学 |
35 | 佘江林 | 2202101005 | 法学 |
36 | 陈志成 | 2201101005 | 法学 |
37 | 梅馨雯 | 2206101012 | 法学 |
38 | 梦凡 | 2201101002 | 法学 |
39 | 张泽宇 | 2201101009 | 法学 |
40 | 汪媛媛 | 2211101001 | 法学 |
41 | 孟安琦 | 2217107002 | 法学 |
42 | 马鹏程 | 2202101001 | 法学 |
43 | 朱祥 | 2217101002 | 法学 |
44 | 孙军国 | 2210101001 | 法学 |
45 | 席庆龙 | 2216101001 | 法学 |
46 | 李晓晓 | 2219101001 | 法学 |
47 | 严洁 | 2219101002 | 法学 |
48 | 赵正雅 | 2212101001 | 法学 |
49 | 章迪 | 2203101001 | 法学 |
50 | 李健雄 | 2212101008 | 法学 |
51 | 刘勃律 | 2212101002 | 法学 |
52 | 张衍 | 2212101014 | 法学 |
53 | 曹一凡 | 2201101003 | 法学 |
54 | 赵丹 | 2208101001 | 法学 |
55 | 俞树青 | 2218101004 | 法学 |
56 | 徐莹莹 | 2219101003 | 法学 |
57 | 李力 | 2215101004 | 法学 |
58 | 陈鹏 | 2217101005 | 法学 |
59 | 刘雪 | 2217101001 | 法学 |
60 | 李立志 | 2202101003 | 法学 |
61 | 盛真鹏 | 2218101016 | 法学 |
62 | 孙学星 | 2202101004 | 法学 |
63 | 钱睿 | 2212101009 | 法学 |
64 | 王庚 | 2202109004 | 工商管理 |
65 | 卢宏艳 | 2218109001 | 工商管理 |
66 | 杨志鹏 | 2218109002 | 工商管理 |
67 | 盛阳 | 2218109019 | 工商管理 |
68 | 田宏春 | 2218109010 | 工商管理 |
69 | 殷小娇 | 2211109002 | 工商管理 |
70 | 李承宇 | 2202109010 | 工商管理 |
71 | 潘清 | 2218102001 | 汉语言文学 |
72 | 舒其敏 | 2216102007 | 汉语言文学 |
73 | 梁福敏 | 2218102003 | 汉语言文学 |
74 | 周超 | 2217102003 | 汉语言文学 |
75 | 刘悦 | 2202102001 | 汉语言文学 |
76 | 刘欠 | 2202102011 | 汉语言文学 |
77 | 崔蓓 | 2214102002 | 汉语言文学 |
78 | 周静 | 2202102008 | 汉语言文学 |
79 | 马晓俊 | 2201102001 | 汉语言文学 |
80 | 陶田丽 | 2214102001 | 汉语言文学 |
81 | 胡玉凤 | 2218102002 | 汉语言文学 |
82 | 马丁鼎 | 2210102001 | 汉语言文学 |
83 | 孙蕊 | 2219102002 | 汉语言文学 |
84 | 侯湘玲 | 2215102001 | 汉语言文学 |
85 | 宋国翔 | 2217102002 | 汉语言文学 |
86 | 张叠 | 2227102005 | 汉语言文学 |
87 | 吕布 | 2227102001 | 汉语言文学 |
88 | 王倩 | 2202102019 | 汉语言文学 |
89 | 段赵敏 | 2212102007 | 汉语言文学 |
90 | 曹浩 | 2202102013 | 汉语言文学 |
91 | 陈宇 | 2217102006 | 汉语言文学 |
92 | 祁倩倩 | 2202102004 | 汉语言文学 |
93 | 胡雨蝶 | 2206102003 | 汉语言文学 |
94 | 袁倩 | 2208102003 | 汉语言文学 |
95 | 曹冉 | 2219102001 | 汉语言文学 |
96 | 李韩 | 2219102004 | 汉语言文学 |
97 | 杨青 | 2218102008 | 汉语言文学 |
98 | 张晗 | 2208102008 | 汉语言文学 |
99 | 吕丹丹 | 2227102002 | 汉语言文学 |
100 | 程梅 | 2208102001 | 汉语言文学 |
101 | 李志妹 | 2216102001 | 汉语言文学 |
102 | 秦毅 | 2208102007 | 汉语言文学 |
103 | 崔翔宇 | 2202102005 | 汉语言文学 |
104 | 刘倩倩 | 2206102001 | 汉语言文学 |
105 | 杜晓欧 | 2217102005 | 汉语言文学 |
106 | 吴丹 | 2216102004 | 汉语言文学 |
107 | 谭晓刚 | 2216102002 | 汉语言文学 |
108 | 刘楠君 | 2206102017 | 汉语言文学 |
109 | 高继伟 | 2210102002 | 汉语言文学 |
110 | 牛陈雪 | 2202102021 | 汉语言文学 |
111 | 刘子龙 | 2217102001 | 汉语言文学 |
112 | 周茂兰 | 2202102009 | 汉语言文学 |
113 | 程梦梦 | 2202102030 | 汉语言文学 |
114 | 魏文豪 | 2212102017 | 汉语言文学 |
115 | 郭超 | 2203102001 | 汉语言文学 |
116 | 姚元玲 | 2217102004 | 汉语言文学 |
117 | 卢庆庆 | 2208102013 | 汉语言文学 |
118 | 赵亚萍 | 2206102010 | 汉语言文学 |
119 | 姜熠 | 2206102038 | 汉语言文学 |
120 | 孙可 | 2215102002 | 汉语言文学 |
121 | 喻玲 | 2208102005 | 汉语言文学 |
122 | 章航 | 2208102017 | 汉语言文学 |
123 | 刘雯静 | 2214102003 | 汉语言文学 |
124 | 储文涛 | 2211103008 | 机械设计制造及其自动化 |
125 | 高雷 | 2211103001 | 机械设计制造及其自动化 |
126 | 李梦雪 | 2202103001 | 机械设计制造及其自动化 |
127 | 杨晓 | 2218105001 | 计算机科学与技术 |
128 | 杨玉蝶 | 2202105002 | 计算机科学与技术 |
129 | 马凌凌 | 2217105003 | 计算机科学与技术 |
130 | 魏袁袁 | 2217105001 | 计算机科学与技术 |
131 | 翟珂 | 2206105022 | 计算机科学与技术 |
132 | 刘宇 | 2217105002 | 计算机科学与技术 |
133 | 汪多群 | 2202105001 | 计算机科学与技术 |
134 | 杜妍 | 2203105002 | 计算机科学与技术 |
135 | 张锐 | 2227107001 | 农学 |
136 | 张雅楠 | 2216107002 | 农学 |
137 | 蒋筱雨 | 2215107001 | 农学 |
138 | 任亚飞 | 2211107001 | 农学 |
139 | 崔艳南 | 2212107001 | 农学 |
140 | 韩成浩 | 2209107001 | 农学 |
141 | 陈涛涛 | 2222107019 | 农学 |
142 | 解松森 | 2223107001 | 农学 |
143 | 王哲 | 2223107003 | 农学 |
144 | 刘欣雅 | 2212107002 | 农学 |
145 | 李敏雪 | 2225107001 | 农学 |
146 | 谷家超 | 2224107008 | 农学 |
147 | 蒋小静 | 2224107004 | 农学 |
148 | 王浩基 | 2214107001 | 农学 |
149 | 董政 | 2211106007 | 土木工程 |
150 | 杨生容 | 2211106006 | 土木工程 |
151 | 徐鑫 | 2218106003 | 土木工程 |
152 | 史永春 | 2202106003 | 土木工程 |
153 | 毛克 | 2202106004 | 土木工程 |
154 | 王成程 | 2215106003 | 土木工程 |
155 | 苏亚俊 | 2218106002 | 土木工程 |
156 | 陈说 | 2202106006 | 土木工程 |
157 | 陆安南 | 2211106050 | 土木工程 |
158 | 陈进发 | 2206106139 | 土木工程 |
159 | 陈林富 | 2218106006 | 土木工程 |
160 | 权纪凯 | 2212106027 | 土木工程 |
161 | 盛洁 | 2218106014 | 土木工程 |
162 | 杜同心 | 2202106021 | 土木工程 |
163 | 李杰 | 2212106013 | 土木工程 |
164 | 李伟 | 2206106159 | 土木工程 |
|
|
|
|
半岛在线客服继续教育学院
2024年1月5日
(特约通讯员:赵书景 审核:张文国 李忠)